2025 Campaign Results
Fundraising
More than $33,000 raised during the 2025 Campaign
SECC Championship
2025 Winner: Student Life
/prod01/twu-cdn-pxl/media/images/secc/2025-Final-Point-Graph.png)
All Points
| Group | Points |
| Student Life | 6147 |
| University Housing & Dining | 5902 |
| IT Solutions | 2776 |
| Executive Vice President for Academic Affairs & Provost and Vice Provost Institutional Research & Improvement | 2662 |
| Human Resources | 1580 |
| College of Business | 1569 |
| College of Professional Education | 1485 |
| Finance & Administration and Financial Services | 925 |
| Budget & Financial Planning and Procurement Services | 712 |
| Facilities Management | 695 |
| Chancellors Office | 687 |
| College of Health Sciences | 575 |
| Library | 530 |
| Conference Services, ID Systems, Parking, & Student Union | 470 |
| Dean Arts & Sciences and Aeronautical Sciences | 455 |
| Student Success, Write Site, University Academic Advising, Pioneer Center for Student Excellence, Math & Technology Success Center | 445 |
| Admissions & Student Records | 370 |
| Civility & Community Standards, Center for Student Involvement, Center for First-Generation Students, & Career Connections Center | 355 |
| Nursing Denton | 350 |
| Bursar & Financial Aid | 330 |
| Dean Graduate School, International Affairs, Honors Programs | 329 |
| Computer Science & Mathematics | 315 |
| University Advancement | 312 |
| Research & Sponsored Programs, Woodcock Institute, Center for Leadership Research and Workforce Development | 290 |
| Jane Nelson Institute for Women's Leadership, Center for Women in Government, Center for Women Entrepreneurs, Center for Student Leadership | 250 |
| Faculty Senate, Faculty Success, Center for Faculty Excellence | 245 |
| Counseling & Psychological Services, Disability Services for Students, & CARE | 180 |
| Music | 175 |
| Marketing & Communications | 174 |
| General Counsel, Audit Services | 165 |
| Chemistry & Biochemistry | 150 |
| TWU Houston | 130 |
| Center for Development Design & Delivery, Curriculum & Strategic Initiatives, Quality Enhancement Plan | 125 |
| Student Money Management Center, New Student Programs, Enrollment Management, & Risk Management | 115 |
| TWU Dallas | 75 |
| Athletics | 60 |
| Registrar | 35 |
| Department of Social Sciences & Historical Studies | 25 |
| Department of Language, Culture & Gender Studies | 0 |
| Fitness & Recreation and Student Health Services | 0 |
| Risk Management & DPS | 0 |
| School of Social Work, Psychology & Philosophy | 0 |
| School of the Arts & Design | 0 |
| Biology & Environmental Science | 0 |
Bettye Myers Challenge Winners
Academic Components
- School of the Arts & Design-Music
Non-Academic Components
- University Housing & Dining
Event Results
Review the results of all SECC Events below.
5K Fun Run
| Place | Name | Department |
|---|---|---|
| First | Ashleigh Dorsa | University Housing & Dining |
| Second | Katherine Coffey | Provost & Vice Provost Offices |
| Third | Srikari Ronanki | Provost & Vice Provost Offices |
| Place | Name | Department |
|---|---|---|
| First | Toby Wilkerson | Civility & Community Standards |
| Second | Dmitri Howell | University Housing & Dining |
| Third | Paul Rogish | Human Resources |
Highest Pledge Amount: Jill Eckardt, University Housing & Dining
BINGO
Bingo Winners
| Name | Department |
|---|---|
| Lindsey Hollands | Library Science |
| Srikari Ronanki | Vice Provost Institutional Research & Improvement |
| Irma Castillo | Student Life |
| Jill Eckardt | University Housing & Dining |
| Elizabeth Eppinger | University Housing & Dining |
| Georgia Kolodetsky | Finance & Administration |
| Gail Orlando | Dean Arts & Sciences |
| Geneva Quincy | Dean Professional Education |
| Alexandra Yarbro | Financial Services |
| Patricia Zimmerer | Budget & Financial Planning |
| Lexxa Bias | University Housing & Dining |
| Prapti Burkul | Vice Provost Institutional Research & Improvement |
| Paula Clutter | Nursing Houston |
| Jennifer Gray | University Housing & Dining |
| Alisha Hannah | University Housing & Dining |
| Rebecca Lembrino-Crowe | University Housing & Dining |
| Aimee Myers | School of Education |
| Miguel Najera | University Housing & Dining |
| Paul Rogish | Human Resources |
| Braden Wolf | Nursing Denton |
| Kelsey Zemler | Vice Provost Institutional Research & Improvement |
TriBALLathon
Oakley Ball
| Place | Team | Department |
|---|---|---|
| First | Student Life | Student Life |
| Second | Knights of Housing | University Housing & Dining |
| Third | the FIREWALLS | IT Solutions |
Pickleball
| Place | Team | Department |
|---|---|---|
| First | Student Life | Student Life |
| Second | The Tech TITANS | IT Solutions |
| Third | Knights of Housing | University Housing & Dining |
Volleyball
| Place | Team | Department |
|---|---|---|
| First | The Tech TITANS | IT Solutions |
| Second | Student Life | Student Life |
| Third | Rising Stock | College of Business |
Overall
| Place | Team | Department |
|---|---|---|
| First | Student Life | Student Life |
| Second | The Tech TITANS | IT Solutions |
| Third | Knights of Housing | University Housing & Dining |
Trivia
Trivia Winners
| Name | Department |
|---|---|
| Shantellee Brown | Human Resources |
| Ashleigh Dorsa | University Housing & Dining |
| Elizabeth Eppinger | University Housing & Dining |
| Jennifer Gray | University Housing & Dining |
| Kayla Harper | University Housing & Dining |
| Lindsey Hollands | Library Science |
| Mara Jackson | Student Union |
| Emily Laughlin | Human Resources |
| Anthony Nel | University Housing & Dining |
| Chloe OSullivan | Human Resources |
| Geneva Quincy | Dean Professional Education |
| Abigail Switzer | Human Resources |
Cook-Off, Bake-Off, and Basket Auction
Cook-Off
Appetizers
| Place | Name | Department | Dish |
|---|---|---|---|
| First | Ann Kolodetsky | Finance & Administration | Corn Dip |
| First | Anthony Nel | University Housing & Dining | Mini Pigs-in-a-Blanket |
| Second | Raquel Clewis | IT Solutions | Hotter than your Ex Dip |
| Third | Natalie Boone | Center for Student Involvement | Cream Cheese Dip |
Chili/Soup/Stew
| Place | Name | Department | Dish |
|---|---|---|---|
| First | Paul Rogish | Human Resources | Mississippi Chicken Chili |
| Second | Beth Eppinger | University Housing & Dining | Vegan Chili |
| Third | Luis Guerra | University Academic Advising | Peruvian Quinoa Soup |
Mains
| Place | Name | Department | Dish |
|---|---|---|---|
| First | Anthony Nel | University Housing & Dining | Baked Ziti |
| Second | Beth Eppinger | University Housing & Dining | Chicken Parmesan Sliders |
| Third | Anu Markar | IT Solutions | The Mumbai Masala Mashup |
Bake-Off
Cake-ulent
| Place | Name | Department | Dessert |
|---|---|---|---|
| First | Tiffany Jones | CARE | Sweet Potato Sock-It-To-Me Cake |
| Second | Lisa Nash | University Advancement | Apple Poke Cake |
| Third | Monica Mendez-Grant | Student Life | Hummingbird Bundt Cake |
Cookie/Bar-licious
| Place | Name | Department | Dessert |
|---|---|---|---|
| First | Paul Rogish | Human Resources | Peanut Butter Chocolate Chip Cookies |
| Second | Tanisha Freeman | Student Life | Pumpkin Cookies |
| Third | Zyia Nelson | University Housing & Dining | Pecan Pie Brownies |
Pie-tastic
| Place | Name | Department | Dessert |
|---|---|---|---|
| First | Raquel Clewis | IT Solutions | Sweet Ethereal Pie |
| Second | Roy Erwin | IT Solutions | Choco-Pecan Bliss |
Out of the Oven
| Place | Name | Department | Dessert |
|---|---|---|---|
| First | Adrienna Chapparro | University Housing & Dining | Biscoff Blondies |
| Second | Delaney Castor | Student Life | Pumpkin Spice Chocolate Chip Muffins |
People's Choice
| Category | Name | Department | Entry |
|---|---|---|---|
| Cook-Off | Paul Rogish | Human Resources | Mississippi Chicken Chili |
| Bake-Off | Raquel Clewis | IT Solutions | Sweet Ethereal Pie |
Event Photos
Page last updated 9:01 AM, November 13, 2025