Move-In Schedule
Guinn Hall Move-In Times
swipe to see the full table⇨
Monday, August 18
| Move-In Time | Floor | Rooms |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 24 | 2401-2408 |
| 8:30-9 AM | 24, 23 | 2409-2416 2301-2305 |
| 9-9:30 AM | 22 | 2201-2208 |
| 9:30-10 AM | 22, 23 | 2209-2216 2306-2310 |
| 10-10:30 AM | 21 | 2101-2008 |
| 10:30-11 AM | 21, 23 | 2109-2116 2311-2316 |
| 11-11:30 AM | 20 | 2001-2008 |
| 11:30 AM-12 PM | 20, 19 | 2009-2016 1901-1905 |
| 12-12:30 PM | 18 | 1801-1808 |
| 12:30-1 PM | 18, 19 | 1809-1816 1906-1910 |
| 1-1:30 PM | 17 | 1701-1708 |
| 1:30-2 PM | 17, 19 | 1709-1716 1911-1916 |
| 2-2:30 PM | 16 | 1601-1609 |
| 2:30-3 PM | 16, 15 | 1609-1615 1501-1508 |
| 3-3:30 PM | 14 | 1401-1408 |
| 3:30-4 PM | 14, 15 | 1409-1415 1509-1516 |
Tuesday, August 19
| Move-In Time | Floor | Rooms |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 13 | 1301-1308 |
| 8:30-9 AM | 13, 12 | 1309-1316 1201-1208 |
| 9-9:30 AM | 11 | 1101-1108 |
| 9:30-10 AM | 11, 12 | 1109-1116 1209-1215 |
| 10-10:30 AM | 10 | 1001-1008 |
| 10:30-11 AM | 10, 9 | 1009-1015 901-906 |
| 11-11:30 AM | 8 | 801-808 |
| 11:30 AM-12 PM | 8, 9 | 809-815 907-911 |
| 12-12:30 PM | 7 | 701-708 |
| 12:30-1 PM | 7, 9 | 709-716 912-916 |
| 1-1:30 PM | 6 | 601-608 |
| 1:30-2 PM | 6, 5 | 609-616 501-508 |
| 2-2:30 PM | 4 | 401-408 |
| 2:30-3 PM | 4, 5 | 409-416 509-516 |
| 3-3:30 PM | 3 | 301-310 |
| 3:30-4 PM | 2 | 202-210 |
Page last updated 8:48 AM, May 30, 2025