Move-In Schedule
Mary's Hall
swipe to see the full table⇨
Monday, August 18
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 5 | 500-504 |
| 8:30-9 AM | 5 | 505-510 |
| 9-9:30 AM | 5 | 512-516 |
| 9:30-10 AM | 5 | 517-525 |
| 10-10:30 AM | 5 | 528-533 |
| 10:30-11 AM | 5 | 534-538 |
| 11-11:30 AM | 5 | 540-545 |
| 11:30 AM-12 PM | 5 | 546-550 |
| 12-12:30 PM | 4 | 400-404 |
| 12:30-1 PM | 4 | 405-410 |
| 1-1:30 PM | 4 | 412-416 |
| 1:30-2 PM | 4 | 417-425 |
| 2-2:30 PM | 4 | 428-433 |
| 2:30-3 PM | 4 | 434-438 |
| 3-3:30 PM | 4 | 440-445 |
| 3:30-4 PM |
4 |
446-450 |
Tuesday, August 19
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 3 | 300-304 |
| 8:30-9 AM | 3 | 305-310 |
| 9-9:30 AM | 3 | 312-316 |
| 9:30-10 AM | 3 | 317-325 |
| 10-10:30 AM | 3 | 328-333 |
| 10:30-11 AM | 3 | 334-338 |
| 11-11:30 AM | 3 | 340-345 |
| 11:30 AM-12 PM | 3 | 346-350 |
| 12-12:30 PM | 2 | 200-204 |
| 12:30-1 PM | 2 | 205-210 |
| 1-1:30 PM | 2 | 212-216 |
| 1:30-2 PM | 2 | 217-225 |
| 2-2:30 PM | 2 | 228-233 |
| 2:30-3 PM | 2 | 234-238 |
| 3-3:30 PM | 2 | 240-245 |
| 3:30-4 PM |
2 |
246-250 |
South Hall
swipe to see the full table⇨
Monday, August 18
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 4 | 400-405 |
| 8:30-9 AM | 4 | 406-410 |
| 9-9:30 AM | 4 | 413-418 |
| 9:30-10 AM | 4 | 419-424 |
| 10-10:30 AM | 4 | 425-430 |
| 10:30-11 AM | 4 | 431-437 |
| 11-11:30 AM | 4 | 438-445 |
| 11:30 AM-12 PM | 4 | 449-459 |
| 12-12:30 PM | 3 | 300-304 |
| 12:30-1 PM | 3 | 305-309 |
| 1-1:30 PM | 3 | 310-317 |
| 1:30-2 PM | 3 | 318-323 |
| 2-2:30 PM | 3 | 324-328 |
| 2:30-3 PM | 3 | 330-337 |
| 3-3:30 PM | 3 | 338-345 |
| 3:30-4 PM | 3 | 349-359 |
Tuesday, August 19
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 2 | 200-204 |
| 8:30-9 AM | 2 | 205-210 |
| 9-9:30 AM | 2 | 213-218 |
| 9:30-10 AM | 2 | 219-224 |
| 10-10:30 AM | 2 | 225-230 |
| 10:30-11 AM | 2 | 231-237 |
| 11-11:30 AM | 2 | 238-245 |
| 11:30 AM-12 PM | 2 | 249-259 |
| 12-12:30 PM | 1 | 101-105 |
| 12:30-1 PM | 1 | 106-113 |
| 1-1:30 PM | 1 | 114-121 |
| 1:30-2 PM | 1 | 123-130 |
| 2-2:30 PM | 1 | 131-134 |
| 2:30-3 PM | 1 | 135-142 |
| 3-3:30 PM | 1 | 143-155 |
North Hall
swipe to see the full table⇨
Monday, August 18
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 4 | 400-404 |
| 8:30-9 AM | 4 | 405-410 |
| 9-9:30 AM | 4 | 413-418 |
| 9:30-10 AM | 4 | 419-424 |
| 10-10:30 AM | 4 | 425-430 |
| 10:30-11 AM | 4 | 431-437 |
| 11-11:30 AM | 4 | 438-445 |
| 11:30 AM-12 PM | 4 | 449-459 |
| 12-12:30 PM | 3 | 300-304 |
| 12:30-1 PM | 3 | 305-309 |
| 1-1:30 PM | 3 | 310-317 |
| 1:30-2 PM | 3 | 318-323 |
| 2-2:30 PM | 3 | 324-328 |
| 2:30-3 PM | 3 | 330-337 |
| 3-3:30 PM | 3 | 338-345 |
| 3:30-4 PM | 3 | 349-359 |
Tuesday, August 19
| Arrival Time | Floor | Room Numbers |
|---|---|---|
| 8-8:30 AM | 2 | 200-204 |
| 8:30-9 AM | 2 | 205-210 |
| 9-9:30 AM | 2 | 213-218 |
| 9:30-10 AM | 2 | 219-224 |
| 10-10:30 AM | 2 | 225-230 |
| 10:30-11 AM | 2 | 231-237 |
| 11-11:30 AM | 2 | 238-245 |
| 11:30 AM-12 PM | 2 | 249-259 |
| 12-12:30 PM | 1 | 101-105 |
| 12:30-1 PM | 1 | 106-113 |
| 1-1:30 PM | 1 | 114-121 |
| 1:30-2 PM | 1 | 123-130 |
| 2-2:30 PM | 1 | 131-134 |
| 2:30-3 PM | 1 | 135-142 |
| 3-3:30 PM | 1 | 143-155 |
Page last updated 4:51 PM, May 28, 2025