| DESCRIPTION | DEGREE | MAJOR CODE | CIP CODE | ACADEMIC PROGRAM CODE | |||
| College of Arts & Sciences | |||||||
| School of the Arts | |||||||
| Dance | |||||||
| Dance | BA | 11808 | 50.0301.00 | DANCE.BA | |||
| Dance | BS | 11808 | 50.0301.00 | DANCE.BS | |||
| Dance | MA | 11808 | 50.0301.00 | DANCE.MA | |||
| Dance | MFA | 11808 | 50.0301.00 | DANCE.MFA | |||
| Dance | PhD | 11808 | 50.0301.00 | DANCE.PHD | |||
| Music/Drama | |||||||
| Drama | BA | 11812 | 50.0501.00 | DRAMA.BA | |||
| Drama | MA | 11812 | 50.0501.00 | DRAMA.MA | |||
| Music | BA | 11836 | 50.0901.00 | MUSIC.BA | |||
| Music | MA | 11836 | 50.0901.00 | MUSIC.MA | |||
| Music Therapy* | BS | 11832 | 51.2305.00 | MUSICTHERAPY.BS | |||
| Visual Arts | |||||||
| Art | BA | 12412 | 50.0701.00 | ART.BA | |||
| Art | BFA | 12412 | 50.0701.00 | ART.BFA | |||
| Art | MA | 12412 | 50.0701.00 | ART.MA | |||
| Art | MFA | 12412 | 50.0701.00 | ART.MFA | |||
| *Program being phased out. Not accepting new students. | |||||||
| Top | |||||||
| School of Management | |||||||
| Business Administration | BBA | 10428 | 52.0201.00 | BUSADM.BBA | |||
| Accounting | BBA | 10404 | 52.0301.00 | BUSACCT.BBA | |||
| Finance | BBA | 10410 | 52.0801.00 | FINANCE.BBA | |||
| Human Resource Management | BBA | 10414 | 52.1001.00 | HUMANRESOURCES.BBA | |||
| Management | BBA | 10412 | 52.0201.00 | MANAGEMENT.BBA | |||
| Marketing | BBA | 10416 | 52.1401.00 | MARKETING.BBA | |||
| Business Administration | BS | 10428 | 52.0201.00 | BUSADM.BS | |||
| Accounting | BS | 10404 | 52.0301.00 | BUSACCT.BS | |||
| Management | BS | 10412 | 52.0201.00 | MANAGEMENT.BS | |||
| Marketing | BS | 10416 | 52.1401.00 | MARKETING.BS | |||
| Business Administration | MBA | 10428 | 52.0201.00 | BUSADM.MBA | |||
| Business Administration-EMBA | MBA | 10430 | 52.0201.00 |
BUSADM.EMBA |
|||
| General Business | BAS | 10425 | 52.0201.00 | BUSGEN.BAS | |||
| Health Systems Management | MHSM | 10440 | 51.0701.00 | HLTHSYSMGMT.MHSM | |||
| Fashion Design | BA | 11014 | 50.0407.00 | FASHDESGN.BA | |||
| Fashion Merchandising | BS | 11015 | 52.1902.00 | FASHMERCH.BS | |||
| Top | |||||||
| Biology | |||||||
| Biology | BA | 10204 | 26.0101.00 | BIOLOGY.BA | |||
| Biology | BS | 10204 | 26.0101.00 | BIOLOGY.BS | |||
| Human Biology* | BS | 10208 | 26.0701.00 | HUMANBIOL.BS | |||
| Biology | MS | 10204 | 26.0101.00 | BIOLOGY.MS | |||
| Biology Teaching* | MS | 10206 | 26.0101.00 | BIOLTEACH.MS | |||
| Medical Technology | BS | 10212 | 51.1005.00 | MEDTECH.BS | |||
| Molecular Biology | PhD | 10216 | 26.0204.00 | MOLECULARBIOL.PHD | |||
|
*Program being phased out. Not accepting new students. |
|||||||
| Top | |||||||
| Chemistry & Biochemistry | |||||||
| Biochemistry | BS | 10602 | 26.0202.00 | BIOCHEMISTRY.BS | |||
| Chemistry | BA | 10604 | 40.0501.00 | CHEMISTRY.BA | |||
| Chemistry | BS | 10604 | 40.0501.00 | CHEMISTRY.BS | |||
| Chemistry | MS | 10604 | 40.0501.00 | CHEMISTRY.MS | |||
| Top | |||||||
| English, Speech, & Foreign Languages | |||||||
| English | BA | 10804 | 23.0101.00 | ENGLISH.BA | |||
| English | MA | 10804 | 23.0101.00 | ENGLISH.MA | |||
| Rhetoric | PhD | 10808 | 23.1304.00 | RHETORIC.PHD | |||
| Top | |||||||
| History & Government | |||||||
| Government | BA | 11404 | 45.1001.00 | GOVT.BA | |||
| Public Affairs and Politics* | BA | 11408 | 44.0401.00 | GOVTSERV.BA | |||
| Legal Studies | BA | 11412 | 22.0302.00 | LEGALSTUDIES.BA | |||
| Government | BS | 11404 | 45.1001.00 | GOVT.BS | |||
| Public Affairs and Politics* | BS | 11408 | 44.0401.00 | GOVTSERV.BS | |||
| Legal Studies | BS | 11412 | 22.0302.00 | LEGALSTUDIES.BS | |||
| Government | MA | 11404 | 45.1001.00 | GOVT.MA | |||
| History | BA | 11416 | 54.0101.00 | HISTORY.BA | |||
| History | BS | 11416 | 54.0101.00 | HISTORY.BS | |||
| History | MA | 11416 | 54.0101.00 | HISTORY.MA | |||
|
*Program being phased out. Not accepting new students. |
|||||||
| Top | |||||||
| Mathematics & Computer Science | |||||||
| Computer Science | BS | 11604 | 11.0101.00 | COMPSCI.BS | |||
| Mathematics | BA | 11608 | 27.0101.00 | MATH.BA | |||
| Mathematics | BS | 11608 | 27.0101.00 | MATH.BS | |||
| Mathematics | MA | 11608 | 27.0101.00 | MATH.MA | |||
| Mathematics | MS | 11608 | 27.0101.00 | MATH.MS | |||
| Mathematics Teaching | MS | 11612 | 13.1311.00 | MATHTEACH.MS | |||
| Top | |||||||
| Psychology & Philosophy | |||||||
| Counseling Psyschology | MA | 12008 | 42.2803.00 | COUNPSYCH.MA | |||
| Counseling Psyschology | PhD | 12008 | 42.2803.00 | COUNPSYCH.PHD | |||
| Psychology | BA | 12012 | 42.0101.00 | PSYCH.BA | |||
| Entry | 12030 | 42.0101.00 | PSYCHENTRY.BA | ||||
| Psychology | BS | 12012 | 42.0101.00 | PSYCH.BS | |||
| Entry | 12030 | 42.0101.00 | PSYCHENTRY.BS | ||||
| School Psychology | SSP | 12016 | 42.2805.00 | SCHOOLPSYCH.SSP | |||
| School Psychology | PhD | 12016 | 42.2805.00 | SCHOOLPSYCH.PHD | |||
| Top | |||||||
| Sociology & Social Work | |||||||
| Social Work | BSW | 12204 | 44.0701.00 | SOCIWRK.BSW | |||
| Sociology | BA | 12208 | 45.1101.00 | SOCI.BA | |||
| Sociology | BS | 12208 | 45.1101.00 | SOCI.BS | |||
| Sociology | MA | 12208 | 45.1101.00 | SOCI.MA | |||
| Sociology | PhD | 12208 | 45.1101.00 | SOCI.PHD | |||
| Women's Studies | |||||||
| Women's Studies | MA | 11208 | 05.0207.00 | WOMENSTUDIES.MA | |||
| Women's Studies | PHD | 11208 | 05.0207.00 | WOMENSTUDIES.PHD | |||
| Non-departmental | |||||||
| Criminal Justice | BA | 11204 | 43.0104.00 | CRIMJUST.BA | |||
| Criminal Justice | BS | 11204 | 43.0104.00 | CRIMJUST.BS | |||
| General Studies | BGS | 10102 | 24.0102.00 | GENSTUDIES.BGS | |||
| Top | |||||||
| College of Professional Education | |||||||
| School of Library & Information Studies | |||||||
| Library Science | MA | 33620 | 25.0101.00 | LIBSCI.MA | |||
| Library Science | MLS | 33620 | 25.0101.00 | LIBSCI.MLS | |||
| Library Science | PhD | 33620 | 25.0101.00 | LIBSCI.PHD | |||
| Top | |||||||
| Family Sciences | |||||||
| Child Development | BS | 22806 | 19.0706.00 | CHLDDEV.BS | |||
| Child Development | MS | 22806 | 19.0706.00 | CHLDDEV.MS | |||
| Early Child Dev & Education | PhD | 22807 | 19.0706.00 | EARLYCHLDDEVED.PHD | |||
| Counseling & Development | MS | 22840 | 13.1101.00 | CNCLNGDEVLP.MS | |||
| Early Childhood Education | MA | 22604 | 13.1210.00 | ERLYCHLDED.MA | |||
| Early Childhood Education | MEd | 22604 | 13.1210.00 | ERLYCHLDED.MED | |||
| Early Childhood Education | MS | 22604 | 13.1210.00 | ERLYCHLDED.MS | |||
| Early Childhood Education* | EdD | 22604 | 13.1210.00 | ERLYCHLDED.EDD | |||
| Family Studies | BS | 22818 | 19.0701.00 | FAMLYSTUD.BS | |||
| Family Studies | MS | 22818 | 19.0701.00 | FAMLYSTUD.MS | |||
| Family Studies | PhD | 22818 | 19.0701.00 | FAMLYSTUD.PHD | |||
| Family Therapy | MS | 22819 | 51.1505.00 | FAMLYTHERAPY.MS | |||
| Family Therapy | PhD | 22819 | 51.1505.00 | FAMLYTHERAPY.PHD | |||
| Family and Consumer Sciences | BS | 22830 | 19.0101.00 | FMLYCNSMRSCI.BS | |||
|
*Program being phased out. Not accepting new students. |
|||||||
| Top | |||||||
| Reading | |||||||
| Reading Education | MA | 23208 | 13.1315.00 | READED.MA | |||
| Reading Education | MEd | 23208 | 13.1315.00 | READED.MED | |||
| Reading Education | MS | 23208 | 13.1315.00 | READED.MS | |||
| Reading Education | EdD | 23208 | 13.1315.00 | READED.EDD | |||
| Reading Education | PhD | 23208 | 13.1315.00 | READED.PHD | |||
| Top | |||||||
| Teacher Education | |||||||
| Administration | MA | 23004 | 13.0401.00 | ADMIN.MA | |||
| Administration | MEd | 23004 | 13.0401.00 | ADMIN.MED | |||
| Special Education | MA | 22644 | 13.1001.00 | SPECIALED.MA | |||
| Educational Diagnostician | MA | 22624 | 13.1001.01 | SPEDEDDGNST.MA | |||
| Special Education | MEd | 22644 | 13.1001.00 | SPECIALED.MED | |||
| Educational Diagnostician | MEd | 22624 | 13.1001.01 | SPEDEDDGNST.MED | |||
| Special Education | PhD | 22644 | 13.1001.00 | SPECIALED.PHD | |||
| Teaching, Learning, & Curriculum | MA | 23204 | 13.1202.00 | TEACHINGLC.MA | |||
| Teaching, Learning, & Curriculum | MEd | 23204 | 13.1202.00 | TEACHINGLC.MED | |||
| Interdepartmental | |||||||
| Interdisciplinary Studies | BS | 23404 | 30.9999.01 | INTRDSPLNRYSTUD.BS | |||
| Teaching | MAT | 23400 | 13.0101.00 | TEACHING.MAT | |||
| Top | |||||||
| College of Health Sciences | |||||||
| School of Occupational Therapy | |||||||
| Occupational Therapy | MOT | 65404 | 51.2306.00 | OT.MOT | |||
| Occupational Therapy | PhD | 65404 | 51.2306.00 | OT.PHD | |||
| School of Physical Therapy | |||||||
| Physical Therapy Post-Professional | PhD | 75612 | 51.2308.00 | PTPOSTPROF.PHD | |||
| Physical Therapy -DPT Transitional (tDPT) | DPT | 75609 | 51.2308.00 | PTPOSTPROF.DPT | |||
| Physical Therapy-Entry | DPT | 75610 | 51.2308.00 | PTENTRY.DPT | |||
| Top | |||||||
| Communication Sciences & Disorders | |||||||
| Communication Sciences | BS | 44004 | 51.0201.00 | COMMSCI.BS | |||
| Education of the Deaf | MS | 44010 | 13.1003.00 | EDDEAF.MS | |||
| Speech/Language Pathology | MS | 44012 | 51.0203.00 | SPCHLANGPATH.MS | |||
| Dental Hygiene | |||||||
| Dental Hygiene | BS | 44204 | 51.0602.00 | DENTHYGN.BS | |||
| Dental Hygiene-Entry | 44230 | 51.0602.00 | DENTHYGNENTRY.BS | ||||
| Dental Hygiene-RDH | BS | 44208 | 51.0602.00 | DENTHYGRDH.BS | |||
| Health Care Administration | |||||||
| Healthcare Administration-Houston | MHA | 44402 | 51.0701.00 | HCAHOUSTON.MHA | |||
| Top | |||||||
| Health Studies | |||||||
| Health Studies | BAS | 44614 | 51.0000.00 | HLTHSTUD.BAS | |||
| Health Studies | BS | 44606 | 51.0001.01 | HLTHSTUD.BS | |||
| Health Studies | MS | 44616 | 51.1504.00 | HLTHSTUD.MS | |||
| Health Studies | PhD | 44610 | 51.1504.00 | HLTHSTUD.PHD | |||
| Top | |||||||
| Kinesiology | |||||||
| Kinesiology | BS | 44804 | 31.0505.00 | KINES.BS | |||
| Kinesiology | MS | 44804 | 31.0505.00 | KINES.MS | |||
| Kinesiology | PhD | 44804 | 31.0505.00 | KINES.PHD | |||
| Top | |||||||
| Nutrition & Food Sciences | |||||||
| Culinary Science & Food Service Mgmt | BAS | 45022 | 19.0501.00 | CULSCIFOODSRVMGT.BAS | |||
| Dietetics & Institutional Administration* | BS | 45008 | 51.3101.00 | DIETINSTADMN.BS | |||
| Food & Nutrition in Business & Industry | BS | 45012 | 19.0501.00 | FOODNUTRBUSIND.BS | |||
| Food Science | MS | 45016 | 19.0501.00 | FOODSCI.MS | |||
| Food Systems Administration | MS | 45020 | 19.0505.00 | FOODSYSTEMSADMIN.MS | |||
| Nutrition | BS | 45024 | 30.1901.00 | NUTRITION.BS | |||
| Nutrition | MS | 45024 | 30.1901.00 | NUTRITION.MS | |||
| Nutrition | PhD | 45024 | 30.1901.00 | NUTRITION.PHD | |||
| Interdepartmental | |||||||
| Exercise & Sports Nutrition | MS | 44806 | 51.0913.00 | EXERCSSPRTSNUTR.MS | |||
| *Program being phased out. Not accepting new students. | |||||||
| Top | |||||||
| College of Nursing | |||||||
| Nursing | BS | 55220 | 51.3801.00 | NURS.BS | |||
| Entry | BS | 55230 | 51.3801.00 | NURSENTRY.BS | |||
| RN to BS | BS | 55221 | 51.3801.00 | NURSRN.BS | |||
| RN to MS | BS | 55224 | 51.3801.00 | NURSRNMS.BS | |||
| RNPB to MS | 55223 | 51.3801.00 | NURSRNPBMS.MS | ||||
| Nursing | 55220 | 51.3801.00 | NURS.MS | ||||
| Acute Care - NP | MS | 55217 | 51.3805.00 | ACUTECARENP.MS | |||
| Adult Health - CNS* | MS | 55211 | 51.3813.00 | ADLTHLTHCNS.MS | |||
| Adult Health - NP | MS | 55213 | 51.3805.00 | ADLTHLTHNP.MS | |||
| Child Health - CNS* | MS | 55209 | 51.3813.00 | CHLDHLTHCNS.MS | |||
| Family Nurse Practitioner | MS | 55219 | 51.3805.00 | FMLYNP.MS | |||
| Health Systems Management | MS | 55226 | 51.3802.00 | NSGHLTHSYSMGMT.MS | |||
| Nursing - Clinical Nurse Leader | MS | 55238 | 51.3820.00 | NURSCNLEADER.MS | |||
| Nursing Education | MS | 55234 | 51.3817.00 | NURSEDU.MS | |||
| Pediatric Nurs Practitioner | MS | 55214 | 51.3805.00 | PEDNP.MS | |||
| Women's Health - NP | MS | 55207 | 51.3805.00 | WOMENSHLTHNP.MS | |||
| Women's Health - CNS* | MS | 55206 | 51.3813.00 | WOMENSHLTHCNS.MS | |||
| Nursing Practice | DNP | 55236 | 51.3818.00 | NURSPRACTICE.DNP | |||
| Nursing Science | PhD | 55228 | 51.5808.00 | NURSSCIENCE.PHD | |||
| *Program being phased out. Not accepting new students. | |||||||
| Top | |||||||
| General | |||||||
| Undecided | 85804 | 24.9999.99 | UNDECIDED | ||||
| Undecided | 85804 | 24.9999.99 | GENERAL.GM | ||||
| Federation students - Undergraduate | FEDERATION.UG | ||||||
| Federation students - Master's | FEDERATION.GM | ||||||
| Federation students - Doctoral | FEDERATION.GD | ||||||
| Federation students - Certificate Seeking | FEDERATION.GC | ||||||
|
*Program being phased out. Not accepting new students. |
|||||||
| Top | |||||||
page last updated 1/30/2013 3:38 PM